Technical parameter
三通T-Fitting
编号 Item NO. | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H(mm) | |
PMC-24ST | 57 | 42 | 27.1 | 16.7 | |
PMC-30ST | 75 | 58 | 33 | 17 | |
PMC-40ST | 96 | 69.8 | 43.6 | 21.8 |
平转角Flat Elbow
编号 Item NO. | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H(mm) | |
PMC-24WT | 42.2 | 42.2 | 27.1 | 16.7 | |
PMC-30WT | 59.5 | 59.5 | 33 | 17 | |
PMC-40WT | 70 | 70 | 43.6 | 21.8 |
外转角Outside Elbow
编号 Item NO. | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H(mm) | |
PMC-24WW | 36.7 | 36.7 | 27.1 | 16.7 | |
PMC-30WW | 43 | 43 | 33 | 17 | |
PMC-40WW | 51.8 | 51.8 | 43.6 | 21.8 |
内转角Inside Elbow
编号 Item NO. | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H(mm) | |
PMC-24NW | 36.7 | 36.7 | 27.1 | 16.7 | |
PMC-30NW | 41 | 41 | 33 | 17 | |
PMC-40NW | 51.8 | 51.8 | 43.6 | 21.8 |
直通 Coupling
编号 Item NO. | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |
PMC-24ZT | 30 | 27.1 | 16.7 | |
PMC-30ZT | 41 | 33 | 17 | |
PMC-40ZT | 43 | 43.6 | 21.8 |